Nickel Alloy 200 Seamless Pipes & Tubes

We are India's largest ready Stockholder of Nickel Alloy 200 Seamless Pipes & Tubes

Nickel Alloy 200 seamless pipes and tubes Stockholder, Supplier & Exporter in Mumbai, India.

  • Nickel Alloy 200 : UNS N02200
  • DIN Code : Ni99
  • Material Number : 2.4066
  • VdTÜV material sheet : 345
  • DIN : DIN 17740, DIN 17750, DIN 17752 DIN 17754
  • ASTM : B160, B161, B162 , B163, B463 , B564 , B578 , B622 , B725 , B730
  • ASME : SB160 , SB162 , SB 463 , SB564 , SB574
  • AMS : AMS5553
  • UK : BS3072-76: NA11
Size Diameter Thickness Grade Specification Formula
1/8"NB X SCH 10 10.3MM 1.24MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA11 ASTM B161 B163 B829 B622 1/8"NB X SCH 10 ( 10.3MM X 1.24MM ) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA11 ASTM B161 B163 B829 B622
1/4"NB X SCH 10 13.7MM 1.65MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA12 ASTM B161 B163 B829 B623 1/4"NB X SCH 10 ( 13.7MM X 1.65MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA12 ASTM B161 B163 B829 B623
3/8"NB X SCH 10 17.1MM 1.65MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA13 ASTM B161 B163 B829 B624 3/8"NB X SCH 10 ( 17.1MM X 1.65MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA13 ASTM B161 B163 B829 B624
1/2"NB X SCH 10 21.3MM 2.11MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA14 ASTM B161 B163 B829 B625 1/2"NB X SCH 10 ( 21.3MM X 2.11MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA14 ASTM B161 B163 B829 B625
3/4"NB X SCH 10 26.7MM 2.11MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA15 ASTM B161 B163 B829 B626 3/4"NB X SCH 10 ( 26.7MM X 2.11MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA15 ASTM B161 B163 B829 B626
1"NB X SCH 10 33.4MM 2.77MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA16 ASTM B161 B163 B829 B627 1"NB X SCH 10 ( 33.4MM X 2.77MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA16 ASTM B161 B163 B829 B627
1.25"NB X SCH 10 42.2MM 2.77MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA17 ASTM B161 B163 B829 B628 1.25"NB X SCH 10 ( 42.2MM X 2.77MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA17 ASTM B161 B163 B829 B628
1.5"NB X SCH 10 48.3MM 2.77MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA18 ASTM B161 B163 B829 B629 1.5"NB X SCH 10 ( 48.3MM X 2.77MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA18 ASTM B161 B163 B829 B629
2"NB X SCH 10 60.3MM 2.77MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA19 ASTM B161 B163 B829 B630 2"NB X SCH 10 ( 60.3MM X 2.77MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA19 ASTM B161 B163 B829 B630
2.5"NB X SCH 10 73.0MM 3.05MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA20 ASTM B161 B163 B829 B631 2.5"NB X SCH 10 ( 73.0MM X 3.05MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA20 ASTM B161 B163 B829 B631
3"NB X SCH 10 88.9MM 3.05MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA21 ASTM B161 B163 B829 B632 3"NB X SCH 10 ( 88.9MM X 3.05MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA21 ASTM B161 B163 B829 B632
3.5"NB X SCH 10 101.6MM 3.05MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA22 ASTM B161 B163 B829 B633 3.5"NB X SCH 10 (101.6MM X 3.05MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA22 ASTM B161 B163 B829 B633
4"NB X SCH 10 114.3MM 3.05MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA23 ASTM B161 B163 B829 B634 4"NB X SCH 10 (114.3MM X 3.05MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA23 ASTM B161 B163 B829 B634
5"NB X SCH 10 141.3MM 3.40MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA24 ASTM B161 B163 B829 B635 5"NB X SCH 10 (141.3MM X 3.40MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA24 ASTM B161 B163 B829 B635
6"NB X SCH 10 168.3MM 3.40MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA25 ASTM B161 B163 B829 B636 6"NB X SCH 10 (168.3MM X 3.40MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA25 ASTM B161 B163 B829 B636
8"NB X SCH 10 219.1MM 3.76MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA26 ASTM B161 B163 B829 B637 8"NB X SCH 10 (219.1MM X 3.76MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA26 ASTM B161 B163 B829 B637
10"NB X SCH 10 273.1MM 4.19MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA27 ASTM B161 B163 B829 B638 10"NB X SCH 10 (273.1MM X 4.19MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA27 ASTM B161 B163 B829 B638
12"NB X SCH 10 323.9MM 4.57MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA28 ASTM B161 B163 B829 B639 12"NB X SCH 10 (323.9MM X 4.57MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA28 ASTM B161 B163 B829 B639
1/8"NB X SCH 40 10.3MM 1.73MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA30 ASTM B161 B163 B829 B641 1/8"NB X SCH 40 ( 10.3MM X 1.73MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA30 ASTM B161 B163 B829 B641
1/4"NB X SCH 40 13.7MM 2.24MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA31 ASTM B161 B163 B829 B642 1/4"NB X SCH 40 ( 13.7MM X 2.24MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA31 ASTM B161 B163 B829 B642
3/8"NB X SCH 40 17.1MM 2.31MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA32 ASTM B161 B163 B829 B643 3/8"NB X SCH 40 ( 17.1MM X 2.31MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA32 ASTM B161 B163 B829 B643
1/2"NB X SCH 40 21.3MM 2.77MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA33 ASTM B161 B163 B829 B644 1/2"NB X SCH 40 ( 21.3MM X 2.77MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA33 ASTM B161 B163 B829 B644
3/4"NB X SCH 40 26.7MM 2.87MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA34 ASTM B161 B163 B829 B645 3/4"NB X SCH 40 ( 26.7MM X 2.87MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA34 ASTM B161 B163 B829 B645
1"NB X SCH 40 33.4MM 3.38MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA35 ASTM B161 B163 B829 B646 1"NB X SCH 40 ( 33.4MM X 3.38MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA35 ASTM B161 B163 B829 B646
1.25"NB X SCH 40 42.2MM 3.56MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA36 ASTM B161 B163 B829 B647 1.25"NB X SCH 40 ( 42.2MM X 3.56MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA36 ASTM B161 B163 B829 B647
1.5"NB X SCH 40 48.3MM 3.68MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA37 ASTM B161 B163 B829 B648 1.5"NB X SCH 40 ( 48.3MM X 3.68MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA37 ASTM B161 B163 B829 B648
2"NB X SCH 40 60.3MM 3.91MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA38 ASTM B161 B163 B829 B649 2"NB X SCH 40 ( 60.3MM X 3.91MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA38 ASTM B161 B163 B829 B649
2.5"NB X SCH 40 73.0MM 5.16MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA39 ASTM B161 B163 B829 B650 2.5"NB X SCH 40 ( 73.0MM X 5.16MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA39 ASTM B161 B163 B829 B650
3"NB X SCH 40 88.9MM 5.49MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA40 ASTM B161 B163 B829 B651 3"NB X SCH 40 ( 88.9MM X 5.49MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA40 ASTM B161 B163 B829 B651
3.5"NB X SCH 40 101.6MM 6.02MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA41 ASTM B161 B163 B829 B652 3.5"NB X SCH 40 (101.6MM X 6.02MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA41 ASTM B161 B163 B829 B652
4"NB X SCH 40 114.3MM 6.02MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA42 ASTM B161 B163 B829 B653 4"NB X SCH 40 (114.3MM X 6.02MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA42 ASTM B161 B163 B829 B653
5"NB X SCH 40 141.3MM 6.55MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA43 ASTM B161 B163 B829 B654 5"NB X SCH 40 (141.3MM X 6.55MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA43 ASTM B161 B163 B829 B654
6"NB X SCH 40 168.3MM 7.11MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA44 ASTM B161 B163 B829 B655 6"NB X SCH 40 (168.3MM X 7.11MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA44 ASTM B161 B163 B829 B655
8"NB X SCH 40 219.1MM 8.18MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA45 ASTM B161 B163 B829 B656 8"NB X SCH 40 (219.1MM X 8.18MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA45 ASTM B161 B163 B829 B656
10"NB X SCH 40 273.1MM 9.27MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA46 ASTM B161 B163 B829 B657 10"NB X SCH 40 (273.1MM X 9.27MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA46 ASTM B161 B163 B829 B657
12"NB X SCH 40 323.9MM 9.52MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA47 ASTM B161 B163 B829 B658 12"NB X SCH 40 (323.9MM X 9.52MM) THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SEAMLESS PIPE / UNS N02200 / 2.4066 / AMS5553 / BS3072-76: NA47 ASTM B161 B163 B829 B658

Supplier and Exporter of Nickel Alloy 200 Seamless Pipes & Tubes in Countries Like

  • Saudi Arabia
  • Iran
  • Iraq
  • UAE
  • Qatar
  • Bahrain
  • Oman
  • Kuwait
  • Turkey
  • Yemen
  • Syria
  • Jordan
  • Cyprus
  • Nigeria
  • Algeria
  • Angola
  • South Africa
  • Libya
  • Egypt
  • Sudan
  • Equatorial Guinea
  • The Republic Of Congo
  • Gabon

  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • Panama
  • Costa Rica
  • Puerto Rica
  • Trinidad And Tobago
  • Jamaica
  • Bahamas
  • Denmark
  • Russia
  • Norway
  • Germany
  • France
  • Italy
  • UK
  • Spain
  • Ukraine
  • Netherland
  • Belgium
  • Greece
  • Czech Republic
  • Portugal
  • Hungary
  • Albania
  • Austria
  • Switzerland
  • Slovakia
  • Finland
  • Ireland
  • Croatia
  • Slovenia
  • Malta
  • India
  • Singapore
  • Malaysia
  • Indonesia
  • Thailand
  • Vietnam
  • South Korea
  • Japan
  • Sri Lanka
  • Maldives
  • Bangladesh
  • Mayanmar
  • Taiwan
  • Cambodia
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Venezuela
  • Colombia
  • Ecuador
  • Guyana
  • Paraguay
  • Uruguay

Industries We Serve

industry Chemical
Chemical
Fertilizer
Fertilizer
Refinery
Refinery
Petroleum
Petroleum
Dairy
Dairy
Pharmaceutical
Pharmaceutical
Nuclear
Nuclear
Power and Energy
Power and Energy
Oil - Onshore
Oil - Onshore
Automotive
Automotive
Aerospace
Aerospace
Paper and Pulp
Paper and Pulp
Plant Engineering
Plant Engineering
Railway
Railway
Gas
Gas
Marine
Marine
Shipbuilding
Shipbuilding
Semiconductor
Semiconductor


Rajgranth Whatsapp Number